Clasificacion
Tabla
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München BAY | 32 | 26 | 5 | 1 | 116 | 35 | +81 | 83 | D W W W W |
| 2 | Borussia Dortmund DOR | 31 | 20 | 7 | 4 | 65 | 31 | +34 | 67 | W L L W W |
| 3 | RB Leipzig LEI | 32 | 19 | 5 | 8 | 63 | 42 | +21 | 62 | L W W W W |
| 4 | Bayer Leverkusen BAY | 32 | 17 | 7 | 8 | 66 | 43 | +23 | 58 | W W L W W |
| 5 | VfB Stuttgart STU | 32 | 17 | 7 | 8 | 66 | 46 | +20 | 58 | D D L W L |
| 6 | 1899 Hoffenheim HOF | 32 | 17 | 7 | 8 | 64 | 48 | +16 | 58 | D W W D L |
| 7 | Eintracht Frankfurt EIN | 32 | 11 | 10 | 11 | 57 | 60 | -3 | 43 | L D L W D |
| 8 | SC Freiburg FRE | 31 | 12 | 7 | 12 | 44 | 52 | -8 | 43 | L W W L W |
| 9 | FC Augsburg AUG | 32 | 11 | 7 | 14 | 42 | 56 | -14 | 40 | W D W D D |
| 10 | FSV Mainz 05 MAI | 32 | 9 | 10 | 13 | 41 | 49 | -8 | 37 | L D L W W |
| 11 | Hamburger SV HAM | 32 | 8 | 10 | 14 | 36 | 51 | -15 | 34 | W L L L D |
| 12 | Union Berlin UNI | 32 | 8 | 9 | 15 | 37 | 57 | -20 | 33 | D L L L D |
| 13 | 1. FC Köln KOL | 32 | 7 | 11 | 14 | 47 | 55 | -8 | 32 | D L D W D |
| 14 | Borussia Mönchengladbach MOE | 31 | 7 | 11 | 13 | 36 | 50 | -14 | 32 | D D L D D |
| 15 | Werder Bremen WER | 32 | 8 | 8 | 16 | 37 | 57 | -20 | 32 | L D W L L |
| 16 | FC St. Pauli PAU | 32 | 6 | 8 | 18 | 26 | 55 | -29 | 26 | L D L D L |
| 17 | VfL Wolfsburg WOL | 31 | 6 | 7 | 18 | 41 | 66 | -25 | 25 | D W L L L |
| 18 | 1. FC Heidenheim HEI | 32 | 5 | 8 | 19 | 38 | 69 | -31 | 23 | D W L W D |
Jornada
Resultados recientes
Siguiente
Proximos partidos
J32
J32
J33
J33
J33
J33
J33
J33
J33
J33