Clasificacion
Tabla
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter INT | 34 | 25 | 4 | 5 | 80 | 31 | +49 | 79 | D W W W D |
| 2 | Napoli NAP | 35 | 21 | 7 | 7 | 52 | 33 | +19 | 70 | D W L D W |
| 3 | AC Milan MIL | 34 | 19 | 10 | 5 | 48 | 27 | +21 | 67 | D W L L W |
| 4 | Juventus JUV | 34 | 18 | 10 | 6 | 57 | 29 | +28 | 64 | D W W W D |
| 5 | Como COM | 35 | 17 | 11 | 7 | 59 | 28 | +31 | 62 | D W L L D |
| 6 | AS Roma ROM | 34 | 19 | 4 | 11 | 48 | 29 | +19 | 61 | W D W L W |
| 7 | Atalanta ATA | 35 | 14 | 13 | 8 | 47 | 32 | +15 | 55 | D L D L W |
| 8 | Bologna BOL | 35 | 14 | 7 | 14 | 42 | 41 | +1 | 49 | D L L W W |
| 9 | Lazio LAZ | 34 | 12 | 12 | 10 | 37 | 33 | +4 | 48 | D W L D W |
| 10 | Udinese UDI | 35 | 13 | 8 | 14 | 43 | 46 | -3 | 47 | W D L W D |
| 11 | Sassuolo SAS | 34 | 13 | 7 | 14 | 41 | 44 | -3 | 46 | D W L W D |
| 12 | Parma PAR | 34 | 10 | 12 | 12 | 25 | 40 | -15 | 42 | W W D D L |
| 13 | Torino TOR | 35 | 11 | 8 | 16 | 39 | 58 | -19 | 41 | L D D W W |
| 14 | Genoa GEN | 35 | 10 | 10 | 15 | 40 | 48 | -8 | 40 | D L W W L |
| 15 | Cagliari CAG | 35 | 9 | 10 | 16 | 36 | 49 | -13 | 37 | D W L W L |
| 16 | Fiorentina FIO | 34 | 8 | 13 | 13 | 38 | 45 | -7 | 37 | D D W W D |
| 17 | Lecce LEC | 35 | 8 | 8 | 19 | 24 | 47 | -23 | 32 | W D D L L |
| 18 | Cremonese CRE | 34 | 6 | 10 | 18 | 26 | 51 | -25 | 28 | L D L L W |
| 19 | Hellas Verona VER | 34 | 3 | 10 | 21 | 23 | 56 | -33 | 19 | D L L L L |
| 20 | Pisa PIS | 35 | 2 | 12 | 21 | 25 | 63 | -38 | 18 | L L L L L |
Jornada
Resultados recientes
Siguiente
Proximos partidos
J35
J35
J36
J36