Clasificacion
Tabla
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain PSG | 31 | 22 | 4 | 5 | 70 | 27 | +43 | 70 | D W W L W |
| 2 | Lens LEN | 31 | 20 | 4 | 7 | 61 | 33 | +28 | 64 | D D W L W |
| 3 | Lyon LYO | 31 | 17 | 6 | 8 | 48 | 32 | +16 | 57 | W W W D L |
| 4 | Lille LIL | 31 | 17 | 6 | 8 | 50 | 34 | +16 | 57 | W D W W W |
| 5 | Rennes REN | 31 | 16 | 8 | 7 | 54 | 42 | +12 | 56 | W W W W D |
| 6 | Monaco MON | 32 | 16 | 6 | 10 | 56 | 48 | +8 | 54 | W D D L W |
| 7 | Marseille MAR | 32 | 16 | 5 | 11 | 59 | 44 | +15 | 53 | L D L W L |
| 8 | Strasbourg STR | 30 | 13 | 7 | 10 | 49 | 39 | +10 | 46 | W L W W D |
| 9 | Lorient LOR | 32 | 10 | 12 | 10 | 44 | 49 | -5 | 42 | D L W L D |
| 10 | Toulouse TOU | 31 | 10 | 8 | 13 | 43 | 44 | -1 | 38 | D L L L W |
| 11 | Stade Brestois 29 BRE | 30 | 10 | 8 | 12 | 41 | 47 | -6 | 38 | D D L L L |
| 12 | Paris FC PAR | 31 | 9 | 11 | 11 | 40 | 47 | -7 | 38 | L W W D W |
| 13 | Angers ANG | 31 | 9 | 7 | 15 | 26 | 43 | -17 | 34 | L D L D L |
| 14 | Le Havre HAV | 31 | 6 | 13 | 12 | 29 | 42 | -13 | 31 | D D D D L |
| 15 | Nice NIC | 32 | 7 | 10 | 15 | 36 | 58 | -22 | 31 | D D D D L |
| 16 | Auxerre AUX | 31 | 5 | 10 | 16 | 27 | 42 | -15 | 25 | L D D D W |
| 17 | Nantes NAN | 32 | 5 | 8 | 19 | 29 | 51 | -22 | 23 | W L L D D |
| 18 | Metz MET | 32 | 3 | 7 | 22 | 32 | 72 | -40 | 16 | L D L L D |
Jornada
Resultados recientes
Siguiente
Proximos partidos
J32
J32
J33
J33