Standings
Table
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain PSG | 30 | 22 | 3 | 5 | 68 | 25 | +43 | 69 | W W L W W |
| 2 | Lens LEN | 30 | 20 | 3 | 7 | 60 | 32 | +28 | 63 | D W L W L |
| 3 | Lille LIL | 31 | 17 | 6 | 8 | 50 | 34 | +16 | 57 | W D W W W |
| 4 | Lyon LYO | 31 | 17 | 6 | 8 | 48 | 32 | +16 | 57 | W W W D L |
| 5 | Rennes REN | 31 | 16 | 8 | 7 | 54 | 42 | +12 | 56 | W W W W D |
| 6 | Marseille MAR | 32 | 16 | 5 | 11 | 59 | 44 | +15 | 53 | D L W L L |
| 7 | Monaco MON | 31 | 15 | 6 | 10 | 54 | 47 | +7 | 51 | D D L W W |
| 8 | Strasbourg STR | 30 | 13 | 7 | 10 | 49 | 39 | +10 | 46 | W L W W D |
| 9 | Lorient LOR | 31 | 10 | 11 | 10 | 42 | 47 | -5 | 41 | L W L D L |
| 10 | Toulouse TOU | 31 | 10 | 8 | 13 | 43 | 44 | -1 | 38 | D L L L W |
| 11 | Stade Brestois 29 BRE | 30 | 10 | 8 | 12 | 41 | 47 | -6 | 38 | D D L L L |
| 12 | Paris FC PAR | 31 | 9 | 11 | 11 | 40 | 47 | -7 | 38 | L W W D W |
| 13 | Angers ANG | 31 | 9 | 7 | 15 | 26 | 43 | -17 | 34 | L D L D L |
| 14 | Le Havre HAV | 31 | 6 | 13 | 12 | 29 | 42 | -13 | 31 | D D D D L |
| 15 | Nice NIC | 31 | 7 | 9 | 15 | 35 | 57 | -22 | 30 | D D D L L |
| 16 | Auxerre AUX | 31 | 5 | 10 | 16 | 27 | 42 | -15 | 25 | L D D D W |
| 17 | Nantes NAN | 32 | 5 | 8 | 19 | 29 | 51 | -22 | 23 | L L D D D |
| 18 | Metz MET | 31 | 3 | 7 | 21 | 31 | 70 | -39 | 16 | D L L D D |
Matchday
Recent results
Next
Upcoming
MD 32
MD 32
MD 33
MD 33